廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。

微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動態(tài)
手機掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>
手機掃碼
在線解答招生問題
微信掃一掃
手機報名/電話報名/預(yù)報名湛江財貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校,一所有著60年文化沉淀的中職名校,一所國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,一所有著185畝廣闊校園的現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校,一所生活設(shè)施良好,教學(xué)設(shè)備先進(jìn)的公辦學(xué)校,是您學(xué)習(xí)技能的理想選擇。 學(xué)校開設(shè)財經(jīng),商貿(mào),信息技術(shù)三大類共20個熱門專業(yè)任您選擇,與大灣區(qū)眾多企業(yè)訂單式培養(yǎng)職業(yè)人才保您就業(yè)有路,還與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院等近十家高職本科院校聯(lián)手合作為您暢通升讀大學(xué)之門。
招生對象面向應(yīng)、往屆初中及以上學(xué)歷畢業(yè)生或具同等學(xué)歷者
學(xué)校把培養(yǎng)人才作為辦學(xué)的根本,貫徹“以人為本”的教育理念,讓學(xué)生在樂觀、開放、自信的氛圍中成長。學(xué)校注重素質(zhì)教育,強調(diào)學(xué)生的全面發(fā)展和終身學(xué)習(xí)能力的培養(yǎng)。同時,學(xué)校也注重與社會的聯(lián)系,積極促進(jìn)學(xué)校與產(chǎn)業(yè)的融合,為湛江市經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
中職免學(xué)費政策: 1、農(nóng)村(含縣鎮(zhèn))戶籍學(xué)生、涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生、城市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(符合國家免學(xué)費條件且按城市戶籍的5%審批)可免三年中職學(xué)費。 2、國家助學(xué)金資助政策:符合政策規(guī)定經(jīng)審批的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生(10%)及涉農(nóng)專業(yè)的學(xué)生可享受2000元/年的國家助學(xué)金,發(fā)放兩年共計4000元。 3、建檔立卡資助政策:中等職業(yè)學(xué)校全日制正式學(xué)籍一、二、三年級中持有建檔立卡精準(zhǔn)扶貧戶手冊的學(xué)生,在校期間均可申請生活補助費3000元/年,發(fā)放3年共計9000元,同時還可享受在校兩年的助學(xué)資金。
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓(xùn)實習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
| 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 (所有學(xué)年總計) | 其他費用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
| 幼兒保育 | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 西餐烹飪 | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 物流服務(wù)與管理 | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 動漫與游戲制作 | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 計算機平面設(shè)計 | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 電子商務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 會計事務(wù) | “3+2”大專 | 5 | 325 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 市場營銷 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 動漫與游戲設(shè)計 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 計算機平面設(shè)計 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 計算機應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 旅游服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 民航運輸服務(wù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 物流服務(wù)與管理 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 高星級飯店運營與管理 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 西餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 中餐烹飪 | 全日制 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 民族音樂與舞蹈 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 美容美體藝術(shù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 商務(wù)英語 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 跨境電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 農(nóng)產(chǎn)品營銷與儲運 | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 納稅事務(wù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 金融事務(wù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
| 會計事務(wù) | 普通中專 | 3 | 2375 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 理科3800/年,文科3300/年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!

* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費、實驗實訓(xùn)費、住宿費按最新標(biāo)準(zhǔn)收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預(yù)估費用,具體以實際收費為準(zhǔn),實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。